Agente anti-bloccante a base di silice ZLSIL-B905
ZLSIL-B905 Silica Anti-blocking Agent è una silice amorfa sintetica di grado plastico sviluppata esclusivamente per la produzione di masterbatch anti-bloccanti per film plastici. Prodotto tramite un processo proprietario esclusivo, è rigorosamente conforme agli standard industriali pertinenti e ai requisiti normativi sui materiali a contatto con gli alimenti (FCM).
Questo prodotto si presenta come una polvere bianca fine, caratterizzata da una struttura porosa e un'elevata area superficiale specifica come proprietà fondamentali. Vanta un'eccellente compatibilità con le resine plastiche e una superiore disperdibilità, consentendo l'applicazione diretta senza pre-macinazione. Se incorporato in masterbatch anti-blocking, forma efficacemente una struttura anti-blocking stabile sulla superficie del film, riducendo l'adesione tra le pellicole plastiche mentresenza compromettere la trasparenza e la resistenza meccanicadei film. Privo di sostanze volatili ed essudati, è adatto per la produzione di masterbatch anti-blocking per vari substrati plastici tra cui PP, PE, PET e PVC, e fornisce un supporto ad alta efficienza per le prestazioni anti-blocking e di scorrimento per film plastici utilizzati in linee di confezionamento ad alta velocità.
Specifiche | Dettagli |
Nome del prodotto | Agente anti-blocking a base di silice ZLSIL-AB905 |
Aspetto | Polvere bianca fine |
N. CAS | 112926-00-8 (Precedente: 7631-86-9) |
N. EINECS | 231-545-4 |
Dimensione delle particelle D50 | Controllo interno: 6,5~7,5 μm |
Contenuto di silice (calcinata) | ≥98% |
Valore pH | 6.0-8.5 (dispersione acquosa al 5%), Test effettivo: 6.8 |
Volatili a 105℃ (Perdita all'essiccamento) | ≤6,0%, Test effettivo: 3,4% |
Perdita all'accensione (1000℃, su base secca) | ≤8.5%, Test effettivo: 4.3% |
Bianchezza (WG) | ≥95%, Test effettivo: 98,7% |
Valore di assorbimento dell'olio (Metodo DBP) | 65-95ml/100g |
Volume dei pori | 0,1~0,3 cm³/g |
Dimensione dei pori | 7~9nm |
Contenuto di Ferro | ≤350 mg/kg, Test effettivo: 131 mg/kg |
Contenuto di Sodio | ≤0.05ppm |
Sali totali (come Na₂SO₄+NaCl) | ≤2.0%, Test effettivo: 0.2% |
Solfuro | Nessuno, Test effettivo: nessuna traccia di colore |
Durata di conservazione | 24 mesi (se conservato in condizioni asciutte e ventilate) |
Imballaggio | Contattare i rappresentanti di vendita locali per specifiche dettagliate |
Tempi di consegna | 5-10 giorni per gradi standard; 12-20 giorni per gradi modificati personalizzati |
Capacità produttiva annua | 8.000 tonnellate/anno (linea di produzione dedicata per agenti anti-bloccanti di fascia alta) |










