ZLSIL-B905 Silica Anti-blocking Agent
I-ZLSIL-B905 Silica Anti-blocking Agent iyisilika esingama-plastiki esenziwe ngokuqondile ukuze kukhiqizwe ama-masterbatches okuphikisana nokuvimbela amafilimu epulasitiki. Ikhiqizwa ngenkqubo eyingqayizivele, ihambisana ngokuqinile nezindinganiso ezihlobene nomkhakha kanye nezidingo zokulawula izinto ezithintana nokudla (FCM).
Lo mkhiqizo ubukeka njengempukane emhlophe enhle, enesakhiwo esinemingilazi kanye nendawo enkulu eyenziwe ngqo njengezici zawo eziyinhloko. Inokuhambisana okuhle kakhulu ne-plastic resins kanye nokusabalala okungcono, okuvumela ukusetshenziswa ngqo ngaphandle kokugaywa kabusha. Lapho ifakwa ku-anti-blocking masterbatches, yakha kahle isakhiwo esizinzile se-anti-blocking ebusweni befilimu, inciphisa ukunamathela phakathi kwamafilimu epulasitiki kuyilaphoungaphazamisi ukuveza nokwakheka kwemishini ama-filimu. Ingenazo izinto eziguquguqukayo kanye nezinto eziphumayo, ilungele ukukhiqizwa kwama-masterbatches avimbela ukubambana ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamaplastiki okubalwa kuwo i-PP, i-PE, i-PET kanye ne-PVC, futhi ihlinzeka ngokusekelwa okuphumelelayo kokuvimbela ukubambana nokushelela kwama-filimu epulasitiki asetshenziswa emgqeni wokupakisha osheshayo.
Uhlaka | Imininingwane |
Igama Lomkhiqizo | I-ZLSIL-AB905 Silica Agent Evimbela Ukubambana |
Ukubukeka | Impukane emhlophe enhle |
Inombolo ye-CAS | 112926-00-8 (Okwakudala: 7631-86-9) |
Inombolo ye-EINECS | 231-545-4 |
Usayizi weZinhlayiya D50 | Ukulawulwa kwangaphakathi: 6.5~7.5μm |
Okuqukethwe kweSilica (okushisiwe) | ≥98% |
Inani le-pH | 6.0-8.5 (i-5% aqueous dispersion), Actual test: 6.8 |
Volatiles at 105℃ (Loss on Drying) | ≤6.0%, Ukuhlola kwangempela: 3.4% |
Ukulahlekelwa ngokushiswa (1000℃, okusekelwe ekomeni) | ≤8.5%, Ukuhlolwa kwangempela: 4.3% |
Ubumhlophe (WG) | ≥95%, Actual test: 98.7% |
Inani Lokumunca Uwoyela (Indlela ye-DBP) | 65-95ml/100g |
Iphuzu leMali | 0.1~0.3cm³/g |
Usayizi we-Pore | 7~9nm |
Okuqukethwe yi-Iron | ≤350mg/kg, Ukuhlola kwangempela: 131mg/kg |
Okuqukethwe yiSodium | ≤0.05ppm |
I-Salts Ephelele (njenge Na₂SO₄+NaCl) | ≤2.0%, Actual test: 0.2% |
I-Sulfide | Akukho, Ukuhlola kwangempela: akukho umaka wombala |
Impilo yeShelf | Izinyanga ezingama-24 (lapho kugcinwa ezindaweni ezomile nezivundile) |
Ukupakisha | Xhumana nabamele bakho bendawo ukuze uthole imininingwane ethize |
Isikhathi Sokulethwa | Izinsuku ezingu-5-10 zamadigri ajwayelekile; Izinsuku ezingu-12-20 zamadigri enziwe ngokwezifiso |
Umthamo Wokukhiqiza Wonyaka | 8,000 tons/ngonyaka (umugqa wokukhiqiza okhethekile we-anti-blocking agent ophakeme) |










